|
|
Project Co-Administrators: Hal Whitmore / Dave Whitmore |
|
||||||
| DYS# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G r o u p |
Kit | Name | Haplo Group |
3 9 3 |
3 9 0 |
1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 I 1 |
3 9 2 |
3 8 9 I 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T H 4 |
Y C A 11 A |
Y C A 11 B |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
||
| 132922 | Rick | 13 | 23 | 13 | 09 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 30 | 17 | 09 | 09 | 11 | 12 | 23 | 14 | 20 | 30 | 14 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 13 | 19 | 22 | 35 | 36 | 12 | 10 | - | |||
| 70820 | Derek | 13 | 22 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 29 | 16 | 09 | 09 | 11 | 11 | 23 | 16 | 21 | 30 | 12 | 13 | 13 | 14 | - | |||||||||||||||
| 109064 | John | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 08 | 09 | 08 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 21 | 36 | 37 | 12 | 10 | - | |||
| 115711 | Kenneth | 15 | 23 | 16 | 09 | 15 | 15 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 29 | 16 | 08 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 21 | 14 | 14 | 18 | 16 | 34 | 40 | 12 | 10 | - | |||
| 76788 | John | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94211 | James | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 16 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 18 | 14 | 17 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | - | |||
| 117542 | Dean | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 37 | 12 | 12 | - | |||
| N13280 | Andreas | 13 | 24 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| A244161 | Warren | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 15 | 10 | 12 | - | ||||||||
| 135151 | Richard W. | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 151334 | William S. | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 28 | 15 | 15 | 18 | 18 | 12 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 20 | 37 | 38 | 12 | 12 | - | |||
| 182621 | James L. | K | I | T | P | E | N | D | I | N | G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112537 | Ricky | K | I | T | P | E | N> | D | I | N | G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
This is the current 'unassigned' list. New groups will be made when more matching participants are found. There is, of course, no group pedigree for these unmatched participants. Their pedigrees, when available, may be located by clicking on the name of the individual participant. 67+ Markers list for participants.
|
|---|